2Т 10000 г/п 10 т
Технические особенности:
- эксплуатация при температурах от -200С до +400С;
- двухбарабанный механизм подъема с планетарными редукторами;
- двигатели механизма подъема с встроенными тормозами;
- тали укомплектованы канатоукладчикоми;
- степень защиты оболочек электрооборудования IP54.
По заказу потребителя таль может быть изготовлена:
- для эксплуатации при температурах от -400С до +400С;
- с ограничителем грузоподъемности;
- с тормозами на механизме передвижения;
- для эксплуатации на криволинейных путях;
- с радиоуправлением;
- с двумя скоростями подъема, передвижения (частотно-регулируемый привод механизма подъема, передвижения)
| Обозначение | H, высота подъема | L, мм | L1, мм | L2, мм | Радиус поворота (по заказу), м | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Т 10000-20 | 20,0 | 1940 | 1490 | 710 | 3,0 | 1350 |
| 2Т 10000-24 | 24,0 | 2085 | 1635 | 855 | 3,5 | 1430 |
| 2Т 10000-28 | 28,0 | 2240 | 1790 | 1010 | 3,5 | 1520 |
| 2Т 10000-32 | 32,0 | 2390 | 1940 | 1116 | 4,0 | 1600 |
| 2Т 10000-36 | 36,0 | 2540 | 2090 | 1310 | 4,0 | 1690 |
| 2Т 10000-42 | 42,0 | 2765 | 2315 | 1535 | 4,5 | 1800 |
| 2Т 10000-48 | 48,0 | 2985 | 2535 | 1755 | 5,0 | 1900 |
| 2Т 10000-55 | 55,0 | 3260 | 2810 | 2030 | 5,5 | 2000 |
| Грузоподъемность |
10 т |
| Скорость подъема, м/мин (м/с) основная | 7,5 (0,125) |
| пониженная (по заказу), диапазон регулирования | 1,0 (0,017)-7,5 (0,125) |
| Скорость передв., м/мин (м/с) основная | 24,0 (0,4) |
| пониженная (по заказу), диапазон регулирования | 6,0 (0,1)-24,0 (0,4) |
| Степень защиты оболочек электрооборудования по ГОСТ 14254 |
не ниже IP54 |
| Монорельсовый путь ГОСТ 19425-74 |
36М, 45М |
| Группа режима работы по ГОСТ 25835 |
3М |
| Группа режима работы по ИСО 4301 | М5 |
| Кратность полиспаста |
