Тали электрические канатные ТЭ 100 г/п 0,5 т и 1 т
Таль электрическая канатная предназначена для подъема, опускания и горизонтального перемещение груза вдоль подвесного монорельсового пути в помещениях и на открытых площадках под навесом.
Управление — кнопочное с пола.
Технические особенности:
1. Наличие двух тормозов (электромагнитного колодочного и механического грузоупорного).
2. Эксплуатация при температуре:
от -200С до +400С.
По заказу потребителя таль может быть изготовлена:
1. Для эксплуатации при температуре от -400С до +400С.
2. С высотой подъема до 50 м.
3. С двумя скоростями подъема.
4. С поперечным расположением механизма передвижения.
5. С повышенной степенью защиты оболочек электрооборудования IP 54 для талей с высотой подъема 6,3 м и 12,5 м.
6. С частотнорегулируемым приводом передвижения.
7. С устройством плавного пуска и торможения на механизме передвижения.
8. С ограничителем грузоподъемности.
9. С тормозом на механизме передвижения.
10. С пускорегулирующей аппаратурой французской компании "Шнайдер Электрик".
11. С радиоуправлением.
| Обозначение тали | Грузоность, т |
Высота подъема, м | Размеры тали, мм | Установленная мощность, кВт | Радиус поворота пути,м | Наибольшая нагрузка на колесо | Масса тали, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | |||||||
| ТЭ 100-511-05 | 0,5 | 6,3 | 582 | 440 | - | 1,7+0,18 | 1,5 | 3 | 184 |
| ТЭ 100-521-05 | 12,5 | 737 | 440 | - | Прямой путь | 217 | |||
| ТЭ 100-531-05 | 20 | 918 | 785 | 455 | 232 | ||||
| ТЭ 100-541-05 | 25 | 1068 | 915 | 585 | 246 | ||||
| ТЭ 100-551-05 | 32 | 1233 | 1100 | 770 | 255 | ||||
| ТЭ 100-561-05 | 36 | 1343 | 1210 | 880 | 260 | ||||
| ТЭ 100-511 | 1 | 6,3 | 582 | 440 | - | 1,5 | 6 | 184 | |
| ТЭ 100-521 | 12,5 | 737 | 440 | - | 217 | ||||
| ТЭ 100-531 | 20 | 918 | 785 | 455 | Прямой путь | 232 | |||
| ТЭ 100-541 | 25 | 1068 | 915 | 585 | 246 | ||||
| ТЭ 100-551 | 32 | 1233 | 1100 | 770 | 255 | ||||
| ТЭ 100-561 | 36 | 1343 | 1210 | 880 | 260 | ||||
| Грузоподъемность | 1 т | 0,5 т |
|---|---|---|
| Скорость подъема, м/мин (м/с) | 8 (0,13) | 8 (0,13) |
| С микроприводом: основная пониженная |
12 (0,2) 1,2 (0,02) |
12 (0,2) 1,2 (0,02) |
| Скорость передвижения, м/мин (м/с) | 24 (0,4) | 24 (0,4) |
| Монорельсовый путь - двутавровые балки по ГОСТ 19425 | 18М; 24М; 30М; 36М | |
| Группа режима по ГОСТ 25835 | 3М | 4М |
| Группа режима по ИСО 4301 | М5 | М6 |
