Тали ручные червячные передвижные г/п 1 т, 3,2 т и 5 т
Технические особенности
1. Возможность использования на прямолинейных и криволинейных путях.
2. Наличие механизма передвижения.
3. Эксплуатация при температуре от -200С до +400С.
4. Возможность изготовления стационарного исполнения.
По заказу потребителя таль может быть изготовлена:
1. Для эксплуатации при температуре от -400С до +400С.
2. Грузоподъемностью 8 т.
3. Для различных высот подъема.
4. Во взрывобезопасном исполнении.
| Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | H | B | C | Тяговое усилие, кгс | Радиус закругления пути, м | Грузовая цепь | Тяговая цепь | Масса тали без цепей, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | механизма подъема | механизма передвижения | ||||||||
| 1,0 | 3, 6, 9 и 12 (*) | 520 | 340 | 236 | 35 | 10 | 1,2 | 1-В-6?19 | А1-6?19 | 25,5 |
| 3,2 | 640 | 390 | 330 | 65 | 18 | 1,8 | 1-В-9?27 | 50 | ||
| 5,0 | 940 | 493 | 358 | 80 | 20 | 2,0 | 83 | |||
| Грузоподъемность | 1,0 т | 3,2 т | 5,0 т |
|---|---|---|---|
| Монорельсовый путь — двутавровые балки по ГОСТ 19425 | 18М, 24М, 30М, 36М | 24М, 30М, 36М, 45М | 30М, 36М, 45М |
(*) возможно изготовление других высот подъема по заказу, а также грузоподъемностью 8,0 тонн.
