Лебедки - прайс-лист
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛЕБЕДКИ
| Модель | Питание, В | Г/п, кг. | Скор-ть, м/мин | В/п, м. | O и длина троса | Вес, кг. | Мощ-ть, кВт | Цена, руб. |
| СР-200 | 220 | 200 | 10-15 | 44 | 5х45 | 33 | 0,60 | 17 999 |
| СР-250 | 220 | 250 | 10-15 | 29 | 6х30 | 34 | 0,75 | 19 999 |
| СР-300 | 220 | 300 | 10-15 | 29 | 6х30 | 37 | 1,15 | 21 999 |
| CWG-10077 | 220 | 300 | 12-17 | 59 | 6х60 | 45 | 1,5 | 33 999 |
| CWG-30075 | 380 | 300 | 10-15 | 29 | 6х30 | 34 | 0,75 | 20 999 |
| CP-500T | 380 | 400 | 12-18 | 58 | 7х60 | 56 | 1,8 | 43 999 |
| CWG-30151 | 380 | 500 | 12-18 | 98 | 8x100 | 120 | 1,5 | 60 999 |
| CWG -30375 | 380 | 900 | 13-20/8-13 | 58 | 10х60 | 220 | 4/2,2 | 99 999 |
| CWG -30565 | 380 | 1100 | 14-25/8-16 | 97 | 12х100 | 290 | 5,5/4 | 134 999 |
| CWG -30750 | 380 | 2200 | 7-12/4-8 | 97 | 16х100 | 450 | 5,5/4 | 215 999 |
| CWG -31500 | 380 | 3500 | 6-8/4-6 | 144 | 18х150 | 860 | 5,5/4 | 445 999 |
| CWG -34000 | 380 | 5000 | 8-11/5-7 | 192 | 22.4х200 | 1500 | 11/7,5 | 534 999 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МИНИ ЛЕБЕДКИ
| Модель | Питание, В | Г/п, кг. | Скор-ть, м/мин | В/п, м. | O и длина троса | Вес, кг. | Мощ-ть, кВт / А | Цена, руб. |
| CWS-80 | 220 | 80 | 30 | 23 | 4х24 | 9 | 0,8 / 4 | 19 999 |
| CWS -160 | 220 | 160 | 22 | 30 | 4,8х31 | 14 | 1,2 / 6 | 24 999 |
| CWS -230 | 220 | 230 | 14 | 24 | 5х25 | 15 | 1,3 / 6,5 | 27 999 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПАКТНЫЕ ЛЕБЕДКИ
| Модель | Питание, В | Г/п, кг. | Скор-ть, м/мин | В/п, м. | O и длина троса | Вес, кг. | Мощ-ть, кВт / А | Цена, руб. |
| СWL-200L | 220 | 200 | 16 | 71 | 5х72 | 34 | 1,2 / 6 | 24 999 |
| СWL-301L | 220 | 300 | 25 | 58 | 6x60 | 40 | 2,3/11 | 29 999 |
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШПИЛЬ Н-2500
| Модель | Питание, В | Тяговое усилие, кг. | Скорость, м/мин | Вес, кг. | Мощность, кВт | Цена, руб. |
| Н-2500 | 220 | 1,5/2,5 | 4,5/2,5 | 54 | 0,6 | 56 999 |
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЛЕБЕДОК
| Наименование | Цена, руб. |
| Крепление унив-ное для работы на плоской крыше или в распорку пол-потолок для моделей лебёдок СР/CWG/CWL г/п до 300 кг. | 23 010 |
| Приспособление грузоподъёмное «Шабашник-2» для моделей лебёдок СР/CWG/CWL г/п до 400 кг. | 10 500 |
