Маневровые электрические лебедки ЛМ71 и ЛМ140
Описание оборудования
Лебедки ЛМ-71 и ЛМ-140 изготовляются в двух исполнениях:
# с жестким приводом барабана для обоих направлений вращения электродвигателя;
# со свободным ходом барабана при реверсировании вращения электродвигателя.
Лебедка ЛМ-71 изготовляется также в исполнени и «РВ». Схемно-комплексное исполнение конструкции лебедок обеспечивает их компактность и малогабаритность. Эксплуатацию лебедок можно осуществлять при температуре окружающей среды от —20°С до 35°С.
| Наименование параметра | ЛМ-71 | ЛМ-140 |
|---|---|---|
| Тяговое усиление на последнем слое навивки, кН (т.с.) | 71 (7,2) | 140 (14,2) |
| Скорость каната на последнем слое навивки, м/с | 0,2 | 0,2 |
| Диаметр каната, мм | 22,5 | 28 |
| Канатоемкость барабана, м | 100 | 200 |
| Электродвигатель: | ||
| — установленная мощность, кВт | 11,8 | 26,5 |
| — частота вращения привода, об/мин | 1500 | 1500 |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| — длина | 1200 | 1600 |
| — ширина | 1250 | 1440 |
| — высота | 1000 | 1300 |
| Масса лебедки без каната и пусковой аппаратуры, кг | 1060 | 2400 |
